Vagonų parkas
Techninės charakteristikos
Savybė | Matmuo |
Keliamoji galia, t | 41 / 49 / 50 |
Vagono taros masė, t | 40,7 / 42 |
Vagono bazė, mm | 17 000 |
Kėbulo tūris, m3 | 240 - 250 |
Atstumas tarp automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 24 620 |
Atstumas tarp rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | 23 460 |
Maksimalus plotis, mm | 3 226 |
Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 970 |
Durų matmenys, mm | 2 200 x 1 960 |
Durų skaičius, vnt. | 4 + 1 |
Galinės durys, mm | 3 090 x 3 500 |
Kėbulo vidinis ilgis, mm | 23 340 |
Kėbulo vidinis plotis, mm | 3 090 |
Kėbulo vidinis aukštis, mm | 3 672 |
Europalečių skaičius, vnt. | 67 |
Techninės charakteristikos
Savybė | Matmuo |
Keliamoji galia, t | 66,7 |
Vagono taros masė, t | 27,1 |
Vagono bazė, mm | 11 700 |
Kėbulo tūris, m3 | 158 |
Ilgis išilgai automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 18 840 |
Ilgis išilgai rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | - |
Maksimalus plotis, mm | 3 242 |
Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 615 |
Durų išmatavimai, mm | 3 973 x 2 717 |
Durų kiekis, vnt. | 4 |
Kėbulo vidinis ilgis, mm | 17 600 |
Kėbulo vidinis plotis, mm | 2 743 |
Kėbulo vidinis aukštis, mm | 3 400 |
Europalečių skaičius, vnt. | 43 |
Techninės charakteristikos
Savybė | Matmuo |
Keliamoji galia, t | 68 |
Vagono taros masė, t | 26 |
Vagono bazė, mm | 13 500 |
Kėbulo tūris, m3 | 150 |
Ilgis išilgai automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 18 720 + 54 - 14 |
Ilgis išilgai rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | 17 500 |
Maksimalus plotis, mm | 3 170 |
Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 535 |
Durų išmatavimai, mm | 3 900 x 2 862 |
Durų kiekis, vnt. | 4 |
Kėbulo vidinis ilgis, mm | 17 462 |
Kėbulo vidinis plotis, mm | 2 790 |
Kėbulo vidinis aukštis, mm | 3 106 |
Europalečių skaičius, vnt. | 42 |
Techninės charakteristikos
Savybė | Matmuo |
Keliamoji galia, t | 68 |
Vagono taros masė, t | 25,8 |
Vagono bazė, mm | 12 240 |
Kėbulo tūris, m3 | 138 |
Ilgis išilgai automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 16 970 |
Ilgis išilgai rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | 15 750 |
Maksimalus plotis, mm | 3 266 |
Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 693 |
Durų išmatavimai, mm | 3 802 x 2 334 |
Durų kiekis, vnt. | 4 |
Kėbulo vidinis ilgis, mm | 15 724 |
Kėbulo vidinis plotis, mm | 2 764 |
Kėbulo vidinis aukštis, mm | 2 800 |
Europalečių skaičius, vnt. | 38 |
Techninės charakteristikos
Savybė | Matmuo |
Keliamoji galia, t | 53 |
Vagono taros masė, t | 35 |
Vagono bazė, mm | 16 000 |
Kėbulo tūris, m3 | 136 |
Ilgis išilgai automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 22 156 |
Ilgis išilgai rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | 21 000 |
Maksimalus plotis, mm | 3 100 |
Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 670 |
Durų išmatavimai, mm | 2 700 x 2 150 |
Durų kiekis, vnt. | 2 |
Kėbulo vidinis ilgis, mm | 20 440 |
Kėbulo vidinis plotis, mm | 2 540 |
Kėbulo vidinis aukštis, mm | 2 620 |
Europalečių skaičius, vnt. | 50 |
Techninės charakteristikos
Savybė | Matmuo |
Keliamoji galia, t | 60 |
Vagono taros masė, t | 31 / 33 |
Vagono bazė, mm | 17 750 |
Kėbulo tūris, m3 | 180 |
Ilgis išilgai automatinės sankabos sukabinimo ašių, mm | 23 220 |
Ilgis išilgai rėmo galinių sijų (rėmo ilgis), mm | 22 000 |
Maksimalus plotis, mm | 3 206 |
Maksimalus aukštis nuo bėgių galvučių viršutinio lygio, mm | 4 050 |
Durų išmatavimai, mm | 760 x 1 900 |
Durų kiekis, vnt. | 1 |
Kėbulo vidinis ilgis, mm | 21 994 |
Kėbulo vidinis plotis, mm | 3 000 |
Kėbulo vidinis aukštis, mm | 2 800 |